SATOYA 315/80R22.5 SD-066 TL PR20 156/152 L Строительная M+S Ведущая
26040 руб.
16
| Характеристики шины | |
| Камерность | TL |
| Ось | Ведущая |
| Слойность | PR20 |
| Тип конструкции | R |
| Ширина профиля, мм | 315 |
| Профиль резины, % | 80 |
| Диаметр шины | 22.5 |
| Индекс нагрузки | 156/152 |
| Индекс скорости | L |
| Характеристики шины | |
| Камерность | TL |
| Ось | Ведущая |
| Слойность | PR20 |
| Тип конструкции | R |
| Ширина профиля, мм | 315 |
| Профиль резины, % | 80 |
| Диаметр шины | 22.5 |
| Индекс нагрузки | 156/152 |
| Индекс скорости | L |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.