Cordiant 205/70R15C 106/104Q Business CW-2 TL (шип.)
9235 руб.
1
| Характеристики шины | |
| Тип техники | Легковая |
| Ширина профиля, мм | 205 |
| Профиль резины, % | 70 |
| Диаметр шины | 15 |
| Сезонность | Зимняя |
| Шипы | Да |
| Индекс нагрузки | 106/104 |
| Индекс скорости | Q |
| Характеристики шины | |
| Тип техники | Легковая |
| Ширина профиля, мм | 205 |
| Профиль резины, % | 70 |
| Диаметр шины | 15 |
| Сезонность | Зимняя |
| Шипы | Да |
| Индекс нагрузки | 106/104 |
| Индекс скорости | Q |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.

